Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HNB |
Certification: | ISO |
Model Number: | Erythromycin |
Minimum Order Quantity: | 1KG |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Aluminum foil bag |
Delivery Time: | Usually7-10days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000kg/Month |
CAS: | 114-07-8 | Mf: | C37H67NO13 |
---|---|---|---|
MW: | 733.927 | Specification: | ≥98% |
Appearance: | White Crystalline Powder | ||
High Light: | Antibiotic Erythromycin Powder,Oral Erythromycin Powder,Inhibit Protein Synthesis Antibiotic API |
CAS 114-07-8 Antibiotic API Erythromycin Powder
Product Name: | Erythromycin |
Synonyms: | ROBIMYCIN;Erythromycin A |
CAS: | 114-07-8 |
MF: | C37H67NO13 |
MW: | 733.927 |
The Introductction
The Application & Function
Erythromycin is an oral macrolide antibiotic produced by Streptomyces erythromycin, which can reversibly bind to bacterial 50S ribosomes and inhibit protein synthesis.
The COA
Item | Specification | Results |
APPEARANCE | WHITE | CONFORMS |
SOLUBILITY | FREELY SOLUBLE IN CHLOROFORM;SOLUBLE IN WATER OR METHANOL;INSOLUBLE IN ETHER | CONFORMS |
PH | 5.0-7.2 | 6.5 |
LOSS ON DRYING | ≤4.5% | 3.0% |
RESIDUEON IGNITION | ≤2.5% | 0.28% |
HEAVY METALS | ≤20PPM | <15PPM |
TYRAMINE | ≤0.35% | 0.05% |
RELATED COMPOSITIONS | TYLOSIN A ≥80% A+B+C+D ≥95% | 93% 97% |
Conclusion | Confirm with the standard |