Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | HNB |
Certification: | ISO |
Model Number: | Tiamulin Fumarate |
Minimum Order Quantity: | 1KG |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Aluminum foil bag |
Delivery Time: | Usually7-10days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000kg/Month |
CAS: | 55297-96-6 | Mf: | 609.814 |
---|---|---|---|
Melting Point: | 147-148°C | Specification: | ≥98% |
Einecs No.: | 259-581-6 | Appearance: | White Or White-like Crystalline Powder |
High Light: | Chicken Chronic Respiratory Tiamulin Fumarate Powder,Tiamulin Fumarate Powder CAS 55297-96-6,Chicken Chronic CAS 55297-96-6 Veterinary API |
CAS 55297-96-6 Veterinary API Tiamulin Fumarate
Prodcut name | Tiamulin Fumarate |
MOQ | 1KG |
CAS No. | 55297-96-6 |
Appearance | White or white-like crystalline powder |
Molecular Formula | C32H51NO8S |
Molecular Weight609 | 609.814 |
Assay | 99% |
Application | Pharma grade |
Related product:
Product Name | CAS No. | Product Name | CAS No. |
Lufenuron | 103055-07-8 | Toltrazuril | 69004-03-1 |
Nitenpyram | 120738-89-8 | Praziquantel/Biltricide | 55268-74-1 |
Fenbendazole | 43210-67-9 | Tetramisole Hcl | 5086-74-8 |
Levamisole | 14769-73-4 | Ponazuril | 9004-4-2 |
Diclazuril | 101831-37-2 | Florfenicol | 73231-34-2 |
Ivermectin | 70288-86-7 | Enrofloxacin Hcl | 112732-17-9 |
Albendazole | 54965-21-8 | Mebendazole | 31431-39-7 |
The Introductction of Tiamulin Fumarate :
The Application & Function of Tiamulin Fumarate :
1. Tiamulin fumarate also has good effect on chicken chronic respiratory disease, chicken staphylococcal synovitis, pig mycoplasma pneumoniae.
2. Tiamulin fumarate is mainly used to prevent and cure chicken chronic respiratory disease, Mycoplasma pneumoniae (asthma), actinomycosis and Treponema. Low dose can promote growth and improve feed utilization.
Tiamulin Fumarate : The COA of
Item | Specification | Result |
Assay | 99% | 99.68% |
Appearance | White powder | conforms |
Odor | Characteristic | conforms |
Taste | Characteristic | conforms |
Particle Size | NLT 100% Through 80 mesh | conforms |
Loss on Drying | <2.0% | 0.46% |
Heavy metals | ||
Total Heavy Metals | ≤10ppm | conforms |
Arsenic | ≤3ppm | conforms |
Lead | ≤3ppm | conforms |
Microbiological Tests | ||
Total Plate Count | ≤1000cfu/g | conforms |
Total Yeast & Mold | ≤100cfu/g | conforms |
E.Coli | Negative | Negative |
Salmonella | Negative | Negative |